Соответствуют исполнению У категории размещения 1 по ГОСТ Р 15150-69 по устойчивости к воздействию климатических факторов
ТУ 3689-031-03467856-2007
ТУ 3689-031-03467856-2007
Параметры \ изделия | УС-80 |
---|---|
диаметр условного прохода, мм | 80 |
условное давление МПа, не более | 0,25(2,5) |
угол, ° | 90 |
Присоединительные размеры | G3 |
Габаритные размеры, мм, не более: | |
длина, мм | 460 |
ширина, мм | 230 |
высота, мм | 630 |
масса, кг | 27 |
Описание УС-80