Патрубки монтажные ПМ монтируется на горизонтальных или вертикальных резервуарах для хранения нефти, нефтепродуктов и химических жидкостей
Соответствуют исполнению У, УХЛ категории размещения 1 по ГОСТ Р 15150-69 по устойчивости к воздействию климатических факторов
Срок службы – 10 лет.
ТУ 3689-032-03467856-2007
Срок службы – 10 лет.
ТУ 3689-032-03467856-2007
Параметры \ изделия | ПМ-50 | ПМ-100 | ПМ-150 | ПМ-200 | ПМ-250 | ПМ-300 | ПМ-350 | ПМ-500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
диаметр условного прохода, Dy, мм | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 500 |
Присоединительные размеры фланцев на условное давление МПа / кг/см² - 0,25 / 2,5: | ||||||||
D1, мм | 110 | 170 | 225 | 280 | 335 | 395 | 445 | 600 |
d, мм | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 22 | 22 | 22 |
n, шт | 4 | 4 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 16 |
Габаритные размеры, мм, не более: | ||||||||
диаметр | 200 | 220 | 320 | 440 | 550 | 650 | 760 | 1060 |
высота | 230 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 |
масса, кг | 3.7 | 6.5 | 10.8 | 19.6 | 27.7 | 41.7 | 45 | 73.5 |
Описание ПМ