Возможна комплектация с ответными фланцами.
Средняя наработка на отказ 36000 циклов. Цикл - это одно открытие и закрытие клапана.
Соответствуют исполнению УХЛ категории размещения 1 по ГОСТ Р 15150-69 по устойчивости к воздействию климатических факторов.
Срок службы 10 лет.
ТУ 63 РСФСР 62-74
Сертификат соответствия № TC RU С-RU.AA87.B.00299 с 02.08.2016 по 02.08.2021
Разрешение Письмо (Казахстан) № 19-03-15/ЮЛ-258 от 18.02.2013
Срок службы 10 лет.
ТУ 63 РСФСР 62-74
Сертификат соответствия № TC RU С-RU.AA87.B.00299 с 02.08.2016 по 02.08.2021
Разрешение Письмо (Казахстан) № 19-03-15/ЮЛ-258 от 18.02.2013
Параметры \ изделия | КПГ-100 | КПГ-150 | КПГ-200 | КПГ-250 |
---|---|---|---|---|
диаметр условного прохода, мм | 100 | 150 | 200 | 250 |
давление срабатывания, Па (мм вод. ст.) | 1764-1961 (180-200) | |||
вакуум срабатывания, Па (мм вод. ст.) | 343-392 (35-40) | |||
пропускная способность, м³/ч | 200 | 500 | 900 | 1500 |
объем заливаемой жидкости гидрозатвора (отработанное трансформаторное масло), л | 7 | 14 | 14 | 23 |
Габаритные размеры, мм, не более: | ||||
длина, мм | 630 | 950 | 950 | 1200 |
ширина, мм | 600 | 920 | 920 | 1120 |
высота, мм | 1050 | 1480 | 1480 | 1550 |
Присоединительные размеры: | ||||
диаметр ответного фланца, мм | 205 | 260 | 315 | 370 |
диаметр межцентрового расстояния, мм | 170 | 225 | 280 | 335 |
диаметр отверстия, мм | 18 | 18 | 18 | 18 |
количество отверстий, шт | 4 | 4 | 4 | 8 |
масса, кг | 50 | 120 | 124 | 167 |
Описание КПГ