В конструкцию клапанк КДМ входит кассета огневого предохранителя.
Такие клапаны устанавливаются на монтажные патрубки резервуаров присоединительным фланцем переходника. Они имеют крышку и два козырька для вакуумных затворов для защиты от прямого воздействия от атмосферных осадков и ветра.
Средняя наработка на отказ, циклов – 36000. Цикл - это одно открытие и закрытие клапана.
Соответствуют исполнению У, УХЛ категории размещения 1 по ГОСТ Р 15150-69 по устойчивости к воздействию климатических факторов.
Срок службы клапана 15 лет.
ТУ 3689-004-03467856-2004
Сертификат соответствия № TC RU С-RU.AA87.B.00299 с 02.08.2016 по 02.08.2021
Разрешение Письмо (Казахстан) № 19-03-15/ЮЛ-258 от 18.02.2013
Срок службы клапана 15 лет.
ТУ 3689-004-03467856-2004
Сертификат соответствия № TC RU С-RU.AA87.B.00299 с 02.08.2016 по 02.08.2021
Разрешение Письмо (Казахстан) № 19-03-15/ЮЛ-258 от 18.02.2013
Параметры \ изделия | КДМа- 150/100 | КДМа- 200/100 | КДМа- 150/150 | КДМа- 200/150 | КДМа- 150/200 | КДМа- 200/200 | КДМа- 150/250 | КДМа- 200/250 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
диаметр условного прохода, мм | 100 | 150 | 200 | 250 | ||||
пропускная способность, м³/ч | 150 | 200 | 200 | 220 | 220 | 230 | 250 | 250 |
рабочее давление, Па (мм вод. ст.) | 1800-2000 (180-200) | |||||||
рабочий вакуум, Па (мм вод. ст.) | 230-250 (23-25) | |||||||
давление срабатывания, Па (мм вод. ст.) | 1350-1450 (135-145) | |||||||
вакуум срабатывания, Па (мм вод. ст.) | 100-150 (10-15) | |||||||
Габаритные размеры, мм, не более: | ||||||||
длина, мм | 550 | |||||||
ширина, мм | 450 | |||||||
высота, мм | 644 | 644 | 624 | 624 | ||||
Присоединительные размеры: | ||||||||
диаметр межцентрового расстояния, мм | 170 | 225 | 280 | 335 | ||||
диаметр отверстия, мм | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||
количество отверстий, шт. | 4 | 4 | 4 | 6 | ||||
масса, кг | 32 | 36 | 38 | 40 |
Описание КДМа