*Тонкость фильтрации уточняется при заказе.
Соответствуют исполнению У категории размещения 1 по ГОСТ Р 15150-69 по устойчивости к воздействию климатических факторов
Средний срок службы – 10 лет.
ТУ 3689-029-03467856-2007
Декларация о соответствии № TC RU Д-RU.АЛ16.В.24217 на ФЖУ действительна по 26.11.2018 г.
Разрешение Письмо (Казахстан) № 19-03-15/ЮЛ-258 от 18.02.2013
Средний срок службы – 10 лет.
ТУ 3689-029-03467856-2007
Декларация о соответствии № TC RU Д-RU.АЛ16.В.24217 на ФЖУ действительна по 26.11.2018 г.
Разрешение Письмо (Казахстан) № 19-03-15/ЮЛ-258 от 18.02.2013
Параметры \ изделия | ФЖУ-25-0,6 | ФЖУ-40-0,6 | ФЖУ-80-0,6 | ФЖУ-100-0,6 | ФЖУ-150-0,6 |
---|---|---|---|---|---|
диаметр условного прохода, мм | 25 | 40 | 80 | 100 | 150 |
условное давление, мПа (кгс/см²) | 0,6 (6) | 0,6 (6) | 0,6 (6) | 0,6 (6) | 0,6 (6) |
номинальная тонкость фильтрации, мкм | от 40* до 100*, 500* | ||||
температура фильтрующейся жидкости, °С; | -50…+50 | ||||
Габаритные размеры, мм, не более: | |||||
длина, мм | 360 | 400 | 630 | 630 | 720 |
ширина, мм | 245 | 245 | 430 | 430 | 430 |
высота, мм | 330 | 380 | 600 | 630 | 800 |
масса, кг | 23 | 25 | 93 | 100 | 123 |
Параметры \ изделия | ФЖУ-25-1,6 | ФЖУ-40-1,6 | ФЖУ-80-1,6 | ФЖУ-100-1,6 | ФЖУ-150-1,6 |
---|---|---|---|---|---|
диаметр условного прохода, мм | 25 | 40 | 80 | 100 | 150 |
условное давление, мПа (кгс/см²) | 1,6 (16) | 1,6 (16) | 1,6 (16) | 1,6 (16) | 1,6 (16) |
номинальная тонкость фильтрации, мкм | от 40* до 100*, 500* | ||||
температура фильтрующейся жидкости, °С; | -50…+50 | ||||
Габаритные размеры, мм, не более: | |||||
длина, мм | 360 | 400 | 630 | 630 | 720 |
ширина, мм | 245 | 245 | 430 | 430 | 430 |
высота, мм | 330 | 380 | 600 | 630 | 800 |
масса, кг | 23 | 25 | 93 | 100 | 123 |
Описание ФЖУ